Euroleague
Avrupa Ligi
Sıralamalar

Yükleniyor

P W L PF PA Seri
1 9 7 2 788 721 W7
2 8 6 2 698 609 W3
3 8 6 2 709 675 L1
4 8 5 3 683 649 W1
5 8 5 3 693 666 W2
6 8 5 3 739 726 W3
7 8 5 3 693 691 W2
8 9 5 4 781 787 L2
9 8 4 4 669 639 W1
10 8 4 4 719 704 L2
11 8 4 4 641 664 L2
12 8 4 4 630 664 W2
13 8 3 5 649 640 W1
14 8 3 5 655 669 L3
15 8 3 5 650 676 L1
16 8 3 5 631 660 L2
17 8 3 5 669 702 L3
18 8 2 6 709 752 L2
19 8 2 6 691 736 W2
20 8 2 6 628 695 L2
eyJwYWdfbWFpbl9mcmVlIjoiMCIsInBhZ19pZCI6IjMzMDY4IiwicGFnX2Jsb2NrZWRfY29udGVudCI6IjAifQ==

[X]

Kullanılabilirliği geliştirmek, içeriği kişiselleştirmek ve gerçekleştirmekte olduğunuz işlemler üzerine istatistiksel analiz yapabilmek amacıyla kendi çerezlerimizi ve üçüncü taraf çerezleri kullanıyoruz. İlgili ayarları değiştirebilir veya daha fazla bilgi için Çerez Politikasına göz atabilirsiniz.
Çerez Ayarlarınız
Çerezleri kabul et
Çerezleri reddet
Ayarları kaydet