Euroleague
Avrupa Ligi
Sıralamalar

Yükleniyor

P W L PF PA Seri
1 32 23 9 2637 2545 W1
2 33 22 11 2964 2736 W2
3 31 20 11 2681 2551 W4
4 32 20 12 2807 2651 L1
5 32 20 12 2856 2729 L2
6 32 18 14 2818 2671 W1
7 32 18 14 2860 2742 W2
8 32 18 14 2738 2692 W2
9 32 18 14 2757 2713 L1
10 32 18 14 2683 2663 W1
11 32 17 15 2800 2794 W1
12 32 16 16 2709 2733 L1
13 31 15 16 2750 2818 W1
14 32 13 19 2566 2672 L2
15 32 13 19 2619 2733 L3
16 32 12 20 2570 2771 W3
17 33 12 21 2943 3022 L2
18 32 10 22 2548 2657 L1
19 32 9 23 2752 2926 L7
20 32 8 24 2509 2748 L2
eyJwYWdfbWFpbl9mcmVlIjoiMCIsInBhZ19pZCI6IjMzMDY4IiwicGFnX2Jsb2NrZWRfY29udGVudCI6IjAifQ==

[X]

Kullanılabilirliği geliştirmek, içeriği kişiselleştirmek ve gerçekleştirmekte olduğunuz işlemler üzerine istatistiksel analiz yapabilmek amacıyla kendi çerezlerimizi ve üçüncü taraf çerezleri kullanıyoruz. İlgili ayarları değiştirebilir veya daha fazla bilgi için Çerez Politikasına göz atabilirsiniz.
Çerez Ayarlarınız
Çerezleri kabul et
Çerezleri reddet
Ayarları kaydet