Euroleague
Avrupa Ligi
Sıralamalar

Yükleniyor

P W L PF PA Seri
1 25 18 7 2052 1966 W5
2 25 16 9 2226 2085 L1
3 25 16 9 2137 2036 L3
4 26 16 10 2279 2165 L2
5 26 16 10 2346 2246 L1
6 26 16 10 2240 2177 W2
7 26 16 10 2265 2217 W5
8 26 16 10 2207 2173 L2
9 26 15 11 2308 2156 W1
10 26 15 11 2341 2207 L4
11 26 13 13 2210 2219 W2
12 26 12 14 2140 2164 L1
13 26 12 14 2254 2290 W1
14 26 11 15 2301 2370 W1
15 26 11 15 2067 2150 W3
16 26 9 17 2235 2332 L1
17 25 8 17 2227 2308 L1
18 26 8 18 2075 2314 L2
19 26 7 19 2022 2155 W1
20 26 7 19 2024 2226 W1
eyJwYWdfbWFpbl9mcmVlIjoiMCIsInBhZ19pZCI6IjMzMDY4IiwicGFnX2Jsb2NrZWRfY29udGVudCI6IjAifQ==

[X]

Kullanılabilirliği geliştirmek, içeriği kişiselleştirmek ve gerçekleştirmekte olduğunuz işlemler üzerine istatistiksel analiz yapabilmek amacıyla kendi çerezlerimizi ve üçüncü taraf çerezleri kullanıyoruz. İlgili ayarları değiştirebilir veya daha fazla bilgi için Çerez Politikasına göz atabilirsiniz.
Çerez Ayarlarınız
Çerezleri kabul et
Çerezleri reddet
Ayarları kaydet